사업명 | 소나무류 이동단속 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 소나무류이동단속반 운영 * 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소나무재선충병 확산을 방지하고 효율적인 방제사업 추진을 위한 산림병해충 예찰방제단 고용 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 소나무재선충병 피해지역과 피해목 예찰 및 방제 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
95,280
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액47,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액47,640 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액14,292 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,292 |
시·군·구 비 | 예산액33,348 | 예산성립후 증감액 | 예산현액33,348 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액95,280 | 예산성립후 증감액 | 예산현액95,280 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월95,280 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,305 |
2022년 |
2023년148,627 |
2024년39,910 |