사업명 | 다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 28명(셋째아 이상 출생아) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 다둥이 출산가정의 경제적 부담 완화와 적극적 양육 지원으로 출산친화 분위기 조성 | ||
지원조건 | 출생일 기준 부모 모두가 장성군 또는 전라남도에 6개월전 주민등록을 두고 거주 중인 셋째아 이상 다둥이 가정 | ||
사업내용 | 셋째아 이상 다둥이가정 육아용품 구입비 50만원 일시불 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 인구청년정책관 출산 지원관련 | ||
추진계획 | 당해년도 다둥이 출생아 가정에 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,200 |
시·군·구 비 | 예산액9,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,506 | 2월0 | 3월0 | 4월3,498 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년8,000 |
2022년 |
2023년8,000 |
2024년7,500 |