사업명 | 원전 인접지역개발사업(하천) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 자연 |
정책사업 | 생태복원관리 | 단위사업 | 황룡강 생태관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 옥천교 재가설 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 삼계면 평림천 내 | 시행주체 | |
사업목적 | ㅇ군도(구 국도)에 속하며 평림천을 횡단하는 교량으로 기존교량(옥천교)은 준공된지 30년 이상된 노후교량으로 교량폭(B=5.5m, L=30m)이 협소하고 하천설계기준(여유고 및 경간장)에 미달함에 따라, ㅇ교량을 재설치하여 원활한 차량 소통과 설치지점의 계획홍수위에 대한 기준여유고 및 최소 경간장을 확보코자 함. | ||
지원조건 | 도비84% 군비16% | ||
사업내용 | 옥천교 재가설(L=34m, B=11.4m) | ||
추진경위 | ㅇ 실시설계 완료 : '21. 6. ㅇ 하천점용 허가 : '21. 7. | ||
추진근거 | 하천법 | ||
추진계획 | ㅇ 투자심사 의뢰 :'21. 7 ㅇ 공사 착공 :'21. 8 ㅇ 공사 준공 :'22.10 |

(단위 : 천원)
총 예산
45,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액45,400 | 예산현액45,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액45,400 | 예산현액45,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월45,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년341,920 |
2022년 |
2023년1,391,530 |
2024년303,475 |