사업명 | 새일센터 종사자 활동경비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 여성일자리창출 | 단위사업 | 경력단절여성 취업지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 취업상담사 4명, 직업상담사 2명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성여성새로일하기센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 새일센터 종사자 활동경비 지원 | ||
지원조건 | 새일센터 종사자 | ||
사업내용 | 새일센터 종사자 활동경비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 경력단절여성등의 경제활동 촉진법 제13조 1항 여성새일센터운영지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,320 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,320 |
시·군·구 비 | 예산액10,080 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,080 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월11,520 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년11,509 |
2024년11,467 |