사업명 | 신재생에너지보급 융복합지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 에너지및자원개발 |
정책사업 | 에너지및자원개발 | 단위사업 | 에너지이용 증진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 414개소(태양광 342, 태양열 72) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 북일면, 북이면, 북하면 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 신재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진을 통해 에너지 복지 실현 | ||
지원조건 | 국비 24.7%, 도비 4.2%, 군비 60.6%, 자부담 10.5% | ||
사업내용 | 태양광, 태양열 등의 신재생에너지원 설비 설치 | ||
추진경위 | 신재생에너지 설치비용 주민부담 완화 및 군민 에너지 자립률 증가 | ||
추진근거 | 신재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진에 관한 법률 | ||
추진계획 | 1. 컨소시엄 구성 후, 수요조사 실시 2. 산자부 공모신청, 선정 3. 군, 에너지공단, 컨소시엄 업체 등 업무 협약 후, 사업 시행 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,277,383
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액907,820 | 예산성립후 증감액 | 예산현액907,820 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액171,410 | 예산성립후 증감액 | 예산현액171,410 |
시·군·구 비 | 예산액2,198,153 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,198,153 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,277,383 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,277,383 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,293,678 | 2월0 | 3월700 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년7,138,873 |
2024년3,360,469 |