사업명 | 첫만남이용권 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 223명(출생아) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 출생아에게 첫만남이용권을 지급하여 출생아 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고, 사회·국가 책임을 강화하기 위함 | ||
지원조건 | 국비 65%, 도비 10%, 군비 25% | ||
사업내용 | 당해년도 출생 신고된 출생아 당 국민행복카드 바우처(포인트) 지급(첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원) | ||
추진경위 | 국민행복카드 바우처 지원 | ||
추진근거 | 저출산 고령사회기본법 제10조 제3항 ~ 제6항 | ||
추진계획 | 당해년도 출생 신고된 출생아 당 국민행복카드 바우처(포인트) 지급(첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원) |

(단위 : 천원)
총 예산
452,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액293,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액293,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액48,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액48,000 |
시·군·구 비 | 예산액111,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액111,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액452,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액452,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월300,000 | 2월0 | 3월152,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년446,000 |
2024년400,000 |