사업명 | 농작물 안정 생산 병해충 방제 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 식량작물 영농현장 활동지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1,200ha | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | ○ 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농작물에 큰 피해를 줄 우려가 있는 병해충 발생 전, 후에 신속방제로 안정적 농산물 생산과 수급에 기여 | ||
지원조건 | 도비 30% 군비 70% | ||
사업내용 | 농작물 피해가 우려되는 병해충 사전, 사후 방제비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥청 제 16조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
120,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |
시·군·구 비 | 예산액84,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액84,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월60,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년111,872 |
2024년25,468 |