사업명 | 수산물 유통 가공산업 육성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 해양수산ㆍ어촌 |
정책사업 | 내수면어업 육성 | 단위사업 | 내수면어업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 택배비 3호, 인증비 2호 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 수산물 유통 가공산업 육성 | ||
지원조건 | (수산물 직거래 택배비 지원) 도비 20%, 군비 30%, 자담 50% (친환경수산물 인증비 지원) 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 수산물직거래 택배비 지원, 친환경수산물인증비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,880
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,280 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,280 |
시·군·구 비 | 예산액6,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,880 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,880 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,353 | 2월0 | 3월0 | 4월4,353 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년24,688 |
2024년2,880 |