사업명 | 과수 생산기반구축 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 과수 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10대 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌인력 문제해결 및 안정적인 고품질 과수 생산기반 구축을 위한 장비 지원 | ||
지원조건 | 과수 재배 농업인 | ||
사업내용 | 과수분야 인력절감 장비(SS기, 고소작업차, 승용제초기 등) 지원 | ||
추진경위 | 전라남도 식량원예과 보조금 교부결정 | ||
추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
100,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
시·군·구 비 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액100,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액100,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월100,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년393,000 |
2024년99,750 |