사업명 | 유휴산림의 자산화사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림경영기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 북하면 월성리 산45 | 시행주체 | |
사업목적 | 유휴 산림자원을 활용하여 귀산촌인, 산촌주민의 일자리 및 소득 창출 지원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 귀산촌인 주거지원, 산림텃밭, 임산물판매장, 숲오피스 등 | ||
추진경위 | 산림청 공모사업 | ||
추진근거 | 임업 및 산촌진흥촉진에 관한 법률 | ||
추진계획 | 2023.3. 대상지 여건조사 2023. 4. 실시설계 2023. 9. 사업착수 |

(단위 : 천원)
총 예산
762,903
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액381,602 | 예산현액381,602 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액114,480 | 예산현액114,480 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액266,821 | 예산현액266,821 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액762,903 | 예산현액762,903 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월762,903 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년13,700 |
2024년58,150 |