사업명 | 한우 ICT 융복합지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5호 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내(11개 읍면) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 축산농가에 생산비 절감 및 최적의 사양관리 등으로 경쟁력을 강화하기 위한 ICT 융복합 장비지원 | ||
지원조건 | 국비 30%, 도비 9%, 군비 21%, 융자 20%, 자담 20% | ||
사업내용 | 축산농가에 생산비 절감 및 최적의 사양관리 등으로 경쟁력을 강화하기 위한 ICT 융복합 장비지원 | ||
추진경위 | 축산농가에 생산비 절감 및 최적의 사양관리 등으로 경쟁력을 강화 | ||
추진근거 | 도 시행지침 | ||
추진계획 | '23. 7. ~ 8. : 사업대상자 선정 '23. 9. ~ 12. : 사업 추진 및 보조금 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
72,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액31,500 | 예산성립후 증감액4,500 | 예산현액36,000 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액5,250 | 예산성립후 증감액750 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액26,250 | 예산성립후 증감액3,750 | 예산현액30,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액63,000 | 예산성립후 증감액9,000 | 예산현액72,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월9,000 | 2월0 | 3월0 | 4월51,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년163,174 |