사업명 | 친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경 농업·유기농 단지 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 친환경(유기 또는 무농약) 벼 인증을 받은 개인 또는 단체 | |
사업목적 | ○ 친환경농업 단지 내 관행농지의 친환경 인증취득을 유도하고, 생산단지 집적화를 통한 비의도적 농약비산 방지로 친환경농산물 안전성 제고 ○ 농업법인, 작목반 등 단체 중심의 친환경 인증을 확대하여 공동영농을 통한 생산비 절감, 판로 확대 등 농가소득 증대에 기여 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 친환경 벼 집적화단지 조성을 위한 기존 및 신규 인증농지 인센티브 지원 - 사업대상자의 인증 2건(유기, 무농약 각 1건)에서 벼 인증면적의 합계가 10ha 이상이어야 하고, 해당 인증면적의 50% 이상이 연접해 있어야 함 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리?지원에 관한 법률 제3조(국가와 지방자치단체의 책무), 제16조(친환경농수산물 등의 생산?유통?수출 지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
18,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액5,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,400 |
시·군·구 비 | 예산액12,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,000 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년20,409 |