사업명 | 동네체육시설 설치 및 개보수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 동네체육시설 운영관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 일원(11개 읍면) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원(11개 읍면 마을) | 시행주체 | 장성군체육사업소 |
사업목적 | 군민들의 여가활동 및 체육활동 증진을 위해 접근성이 용이한 생활권 주변에 동네체육시설(야외운동기구) 설치 | ||
지원조건 | 도비지원 및 군비사업 | ||
사업내용 | 동네체육시설 신규 설치 및 유지관리 | ||
추진경위 | 동네체육시설 신규 설치 및 유지관리 | ||
추진근거 | 장성군 동네체육시설(야외운동기구) 설치 및 관리 지침 '24년 소규모 마을단위 체육시설 지원사업[도 스포츠산업과-6888(24.7.23)] | ||
추진계획 | 운영계획에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
87,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액20,000 | 예산현액20,000 |
시·군·구 비 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액47,000 | 예산현액67,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액67,000 | 예산현액87,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월75,000 | 2월0 | 3월0 | 4월8,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년82,932 |