사업명 | 산림작물생산단지 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림소득 | 단위사업 | 산림소득 사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 산림작물생산단지 452개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 민간 |
사업목적 | 임산물 생산기반의 규모화, 현대화 추진 | ||
지원조건 | 국비 20%, 군비 30%, 자부담 50% | ||
사업내용 | 산양삼, 도라지, 표고원목자목, 호두나무 구입 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농림축산식품사업 시행지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
172,250
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액68,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액68,900 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액103,350 | 예산성립후 증감액 | 예산현액103,350 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액172,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액172,250 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월172,250 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년106,551 |