사업명 | 농기계임대사업소 분소 설치 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 종합기술지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 남부분소 건축물 건립 : 513㎡/155평 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 남면 월곡리 1354?1355?1356(3필지) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농기계임대사업소 남부 분소 설치 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | ? 위 치 : 남면 월곡리 1354?1355?1356(3필지) ? 면 적 : 2,568㎡ | ||
추진경위 | ○ 농기계 구입이 어려운 농가에 임대함으로써 구입 부담을 경감하고 밭농업 기계화율 제고 ○ 농기계임대사업소 3개소가 운영 중이나 남부권에는 없어 접근성이 떨어지고 농기계 이동시 안전사고 발생 우려 증가로 남부분소 설치 | ||
추진근거 | 농림축산식품부, 농어촌구조개선특별회계 | ||
추진계획 | 농업인의 농기계 구입 부담 경감과 밭농업 기화율 제고 및 농기계임대사업소 접근성 및 안전사고 예방을 위한 분소 건립 |

(단위 : 천원)
총 예산
487,584
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액82,621 | 예산현액82,621 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액404,963 | 예산현액404,963 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액487,584 | 예산현액487,584 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월487,584 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년462,416 |