사업명 | 시설원예 ICT융복합 확산사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 미정 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | ICT시설기반 구축 자동화온실 등에 시설물 자동.원격제어를 통한 온.습도 관리 등 최적 생육환경 조성에 필요한 환경제어시스템 구축 등 스마트팜 시설 지원 | ||
지원조건 | 채소, 화훼, 특용작 | ||
사업내용 | 시설원예 분야 스마트팜 ICT 융복합 시설보급 및 컨설팅 지원 | ||
추진경위 | 자동.원격제어를 통한 온.습도 관리 등 최적 생육환경 조성에 필요한 환경제어시스템 구축 등 스마트팜 시설 지원 | ||
추진근거 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용 촉진법 | ||
추진계획 | 연차별지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,430
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액13,832 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,832 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,979 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,979 |
시·군·구 비 | 예산액11,619 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,619 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,430 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,430 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,430 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |