사업명 | 어린이 보호구역 실태조사 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 도로 |
정책사업 | 도로건설 및 관리 | 단위사업 | 위험도로개선 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 어린이 보호구역 실태조사 1식 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 어린이보호구역 실태조사 추진으로 안전하고 체계적으로 보호구역 관리 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 어린이 보호구역 시설 현황조사, 자동차 통행량 및 주정차 조사 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도로교통법 제12조의4, 시행령 제8조의2 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
33,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액9,990 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,990 |
시·군·구 비 | 예산액23,310 | 예산성립후 증감액 | 예산현액23,310 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액33,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액33,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월33,300 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년19,600 |