사업명 | 농촌자원 복합산업화 시군 특화자원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식품산업 육성 | 단위사업 | 농식품산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌의 다양한 자원을 기반으로 1·2·3차 복합산업화를 촉진하고 창업 및 기업유치를 활성화함으로써 지역의 경제활동 다각화와 소득·고용기회 증대를 도모 | ||
지원조건 | 연매출 5억원 이상의 농식품 제조,가공업으로 등록된 법인 또는 개인, 지자체 | ||
사업내용 | 농식품 제조·가공·체험·전시 시설 신·증축 및 기계·장비 | ||
추진경위 | 농촌자원 복합산업화 시군 특화자원 사업 추진계획 | ||
추진근거 | 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제20조, 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관합 법률 제6조, 농업·농촌 및 식품산업기본법 제50조, 식품산업진흥법 제3조 | ||
추진계획 | 공모사업신청, 서면편장평가, 심의, 대상자확정, 사업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,160,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액400,000 | 예산성립후 증감액428,580 | 예산현액828,580 |
시·군·구 비 | 예산액160,000 | 예산성립후 증감액171,420 | 예산현액331,420 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액560,000 | 예산성립후 증감액600,000 | 예산현액1,160,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,160,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년100,000 |