사업명 | 전남(농촌)에서 살아보기 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 선정마을 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 전국 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 귀농귀촌을 희망하는 도시민이 농촌에 거주하며 일자리, 생활 등을 체험하고 지역민과의 교류를 통해 성공적 정착 유도 | ||
지원조건 | 도비30% 군비70% | ||
사업내용 | 참여를 희망하는 타시지역 거주 도시민에게 임시주거 및 연수비 프로그램을 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 귀농어귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제7조 전라남도 귀농어귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 제2조, 제8조 | ||
추진계획 | 운영을 희망하는 마을과 공동체에서 신청서 제출-도에 추천-운영자선정(도)- 홍보 및 참가자 모집, 선정(시순 및 운영자 사업운영(운영자)-정산서제출 |

(단위 : 천원)
총 예산
47,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액14,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,100 |
시·군·구 비 | 예산액32,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액47,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액47,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월11,750 | 2월0 | 3월35,250 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년47,000 |