사업명 | 농업기반정비(시군관리수리시설-부성지구)(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업생산기반정비 | 단위사업 | 농업용수개발 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 여방수로 77m, 취수시설(D600) 1식, 그라우팅 80공 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 삼계면 부성리 715번지 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 시군관리 농업용 저수지 중 노후·파손 또는 기능이 저하된 부분을 보수·보강하여 재해 사전 예방 및 영농편의 기반 구축 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 여방수로 77m, 취수시설(D600) 1식, 그라우팅 80공 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 근거법령 : 농어촌정비법 제7조, 제8조, 제18조, 제108조 | ||
추진계획 | ? 세부설계(군) : 2024. 6. ? 시행계획 수립(군) 및 승인(전남도) : 2024. 10. ? 사업 추진(군) : 2024. 11. ~ 2025. 12. |

(단위 : 천원)
총 예산
62,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |
시·군·구 비 | 예산액12,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액62,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액62,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월62,500 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |