사업명 | 소각시설 신규설치 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 폐기물 |
정책사업 | 폐기물 및 청소관리 | 단위사업 | 폐기물처리시설 운영 및 확충 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 소각시설 60톤/일 | 지원형태 | |
사업위치 | 전남 장성군 황룡면 방곡길 19-62 | 시행주체 | |
사업목적 | 소각시설 내구연한 도래와 시설 노후화에 따른 장래 안정적인 폐기물 처리 대책 마련 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 소각시설 신규설치(60톤/일) 기본 및 실시설계, 토목공사, 건축공사,기계설치공사,전기공사,시운전 등 | ||
추진경위 | 전라남도 제2차 자원순환시행계획, 장성군 자원순환 집행계획 | ||
추진근거 | 폐기물관리법 제4조 | ||
추진계획 | 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계('24-11.~) 소각시설 설치공사 ('25.11.~'27.12.) |

(단위 : 천원)
총 예산
1,186,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액300,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액300,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액886,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액886,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,186,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,186,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월480,800 | 2월0 | 3월0 | 4월480,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |