사업명 | 민방위경보 사각지역 해소사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 지역민방위 역량제고 | 단위사업 | 민방위 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 민방위 경보시설(북이면) 1식 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 북이면 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 민방위 경보시설 신규 설치를 통해 민방위경보 사각지역 해소하고 군민의 생명과 재산피해를 최소화 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 경보사이렌 및 스피커, 장비 보관함체 등 설치 | ||
추진경위 | 안전정책과-13201(2024.9.19.) | ||
추진근거 | 민방위기본법 제33조(민방위 경보) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
40,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액12,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,400 |
시·군·구 비 | 예산액19,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액40,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월40,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |