ver 5.01 HOME 장성군청 홈페이지
계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
계약현황
번호 | 구분 | 계약관서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
4093 공사 본청 2022년 남창계곡 자연관찰로 데크 유지관리공사 10,788,000 2022-03-10 (주)황룡산업
4092 공사 맑은물관리사업소 장평지구 소규모공공하수처리시설 분리막 인출 및 세정작업 3,650,000 2022-03-10 주식회사 케이엔씨
4091 공사 본청 2022년 가로수 조성사업(사가지구) 38,291,000 2022-03-10 케이제이건설(주)
4090 공사 본청 2022년 경제림 조성(오월지구) 조림사업 19,590,000 2022-03-10 대한산림조경사업공사(유)
4089 공사 본청 2022년 경제림 조성(오산지구) 조림사업 19,590,000 2022-03-10 한라산림주식회사
4088 공사 본청 2022년 가로수 가지치기 사업(삼서지구-대도천) 32,328,000 2022-03-10 태천개발(주)
4087 공사 본청 2022년 가로수 가지치기 사업(국도24호선-삼동로) 38,810,030 2022-03-10 나우산림(유)
4086 공사 본청 2022년 미세먼지저감 조림사업 31,155,530 2022-03-08 나우산림(유)
4085 공사 본청 2022년 가로수 병해충 방제사업(남부권) 18,446,000 2022-03-08 한라산림주식회사
4084 공사 본청 2022년 가로수 가지치기 사업(삼계지구-사창로) 21,823,470 2022-03-08 (주)고려이앤씨
  • 방문자 수 :
  •   오늘 12487
  • /  전체 9094039
업무안내및전화번호아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
390-7271
공사계약
390-7272
용역계약
390-7298
관급자재

390-7271
공사계약
390-7272
용역계약
390-7298
관급자재

장성군청 카피라이트 로고
(57219) 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 대표전화 061-393-1989 팩스번호 061-390-7598

Copyright(c) jangseong gun. All rights Reserved