- 계 약 명
- 축령산 휴양타운 조성사업(2차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,716,051,750 원 | 최초계약금액 | 375,955,800 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,082,183,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2017-12-26 ~ 2020-11-23 |
계약일 | 2017-12-20 | 착공일 | 2017-12-26 |
준공예정일 | 2020-11-23 | 준공일 | 2020-11-23 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성군 서삼면 모암리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)대림종합건설 | 대표자 | 국춘화 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 진각로 209 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 166,530,000 원 | |
기성금 | 484,800,000 원 | |
준공금 | 324,334,500 원 | |
노무비 | 106,518,500 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 421,434,800 원 | 797,390,600 원 | 물량증감 | 현장여건 반영에 따른 변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 51,276,000 원 | 848,666,600 원 | 물량증감 | 현장여건 반영에 따른 공정계획 변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 154,340,400 원 | 1,003,007,000 원 | 물량증감 | 건축물 배치계획 변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 72,784,000 원 | 1,075,791,000 원 | 물량증감 | 사용자 편익증진 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 10,275,000 원 | 1,086,066,000 원 | 물량증감 | 경관개선 추가 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | -3,883,000 원 | 1,082,183,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-29 | 484,800,000 원 | 김정윤 |
2 | 노무비 | 2020-09-18 | 49,940,000 원 | 김정윤 |
3 | 노무비 | 2020-09-18 | 27,401,000 원 | 김정윤 |
4 | 노무비 | 2020-11-10 | 29,177,500 원 | 김정윤 |
5 | 준공금 | 2020-12-28 | 324,334,500 원 | 김정윤 |