- 계 약 명
- 장성읍 차집관로 정비(교체)사업 관급자재 수중펌프
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 30,800,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 30,800,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | ~ 2020-06-16 |
계약일 | 2018-06-28 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-06-16 | 준공일 | 2020-06-16 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | ||
사업장위치 | 장성읍 | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | (주)전진 | 대표자 | 김지민 외 1 |
도급업체주소 | 전라남도 담양군 무정면 무정공단길3-15 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 21,560,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-11-22 | 9,240,000 원 | 고재훈 |