- 계 약 명
- 진원면 상림리 만수마을 진입도로 확포장공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 546,756,150 원 | 최초계약금액 | 479,790,000 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 511,871,000 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2020-05-29 |
계약일 | 2018-07-06 | 착공일 | 2018-07-10 |
준공예정일 | 2020-05-29 | 준공일 | 2020-06-18 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 진원면 상림리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 제이제이건설주식회사 | 대표자 | 조태율 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 중앙로 78나동202호 | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김태주 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 110,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 308,750,500 원 | |
노무비 | 93,120,500 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 12,809,000 원 | 492,599,000 원 | 물량증감 | 현장여건 및 물가변동에 따른 설계변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 31,834,000 원 | 524,433,000 원 | 물량증감 | 민원처리 및 현장여건 반영에 따른 변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | -12,562,000 원 | 511,871,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2019-08-13 | 26,719,000 원 | 김태주 |
2 | 노무비 | 2019-09-05 | 25,960,000 원 | 김태주 |
3 | 노무비 | 2020-05-21 | 23,512,500 원 | 김태주 |
4 | 노무비 | 2020-06-12 | 16,929,000 원 | 김태주 |
5 | 준공금 | 2020-06-30 | 308,750,500 원 | 김문기 |