- 계 약 명
- 2019년 지방세 고지서 출력용 자동 봉입봉함기 유지보수 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 6,000,000 원 | 최초계약금액 | 5,880,000 원 |
낙찰률 | 98.00 % | 계약금액 | 5,880,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 |
계약일 | 2018-12-21 | 착공일 | 2019-01-01 |
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-10-30 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
사업장위치 | 장성군청내 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
도급업체 | IT월드 | 대표자 | 박정환 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천리1059-9 | ||
감독부서 | 세무회계과 | 감독관 성명 | 김건중 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 2,940,000 원 | |
준공금 | 2,940,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-06-14 | 2,940,000 원 | 김건중 |
2 | 준공금 | 2019-10-30 | 2,940,000 원 | 김건중 |