- 계 약 명
- 장성읍 우지마을 창조적 마을만들기 사업(총괄및1차)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 316,306,350 원 | 최초계약금액 | 277,553,000 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 309,340,000 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2020-07-31 |
계약일 | 2019-06-26 | 착공일 | 2019-07-02 |
준공예정일 | 2020-07-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성읍 상오리 112 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)제이디에스종합건설 | 대표자 | 장동순 |
도급업체주소 | 전라남도 순천시 해룡면 상성길 137 | ||
감독부서 | 도시재생과 | 감독관 성명 | 형근욱 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 24,133,000 원 | 301,686,000 원 | 물량증감 | 기능보강등 현장여건 반영 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 4,829,000 원 | 306,515,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영에 따른 공정계획 변경 |
?php echo $design['hw'] ?> | ?php echo $design['ddate'] ?> | 2,825,000 원 | 309,340,000 원 | 물량증감 | 주민 의견수렴등 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |