- 계 약 명
- 리얼푸드 융합센터 조성사업 일반폐기물 지정처리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,895,000 원 | 최초계약금액 | 1,890,000 원 |
낙찰률 | 99.74 % | 계약금액 | 1,890,000 원 |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | ~ 2020-03-25 |
계약일 | 2019-09-19 | 착공일 | 2019-09-25 |
준공예정일 | 2020-03-25 | 준공일 | 2019-10-30 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
사업장위치 | 장성읍 수산리 243 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
도급업체 | (주)명진 | 대표자 | 김호진 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 황룡면 황룡로 180 | ||
감독부서 | 도시재생과 | 감독관 성명 | 최민수 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 1,890,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-11-05 | 1,890,000 원 | 이광준 |