- 계 약 명
- 장성 군관리계획(군계획시설:공공청사) 결정(변경) 용역 품의등록
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 81,939,200 원 | 최초계약금액 | 71,904,880 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 71,904,880 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-06-22 |
계약일 | 2019-12-23 | 착공일 | 2019-12-26 |
준공예정일 | 2020-06-22 | 준공일 | 2020-06-22 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성군 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)미승기술개발 | 대표자 | 이정우 |
도급업체주소 | 전라남도 광양시 광양읍 인서8길 46 | ||
감독부서 | 도시재생과 | 감독관 성명 | 한만희 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 57,500,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 14,404,880 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-07-06 | 14,404,880 원 | 박종민 |