- 계 약 명
- 동화전자종합농공단지 폐수종말처리시설 전기안전관리대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 1,308,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,308,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 |
| 계약일 | 2019-12-31 | 착공일 | 2020-01-01 |
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 동화전자농공단지 폐수종말처리장 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
| 도급업체 | 한국전설안전관리 | 대표자 | 임효섭 |
| 도급업체주소 | 전라남도 나주시 송월동1091-7 | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 박병종 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 1,199,000 원 | |
| 준공금 | 109,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-06 | 109,000 원 | 박병종 |
| 2 | 기성금 | 2020-03-02 | 109,000 원 | 박병종 |
| 3 | 기성금 | 2020-03-27 | 109,000 원 | 박병종 |
| 4 | 기성금 | 2020-04-27 | 109,000 원 | 박병종 |
| 5 | 기성금 | 2020-05-28 | 109,000 원 | 문병찬 |
| 6 | 기성금 | 2020-07-07 | 109,000 원 | 조정우 |
| 7 | 기성금 | 2020-07-27 | 109,000 원 | 조정우 |
| 8 | 기성금 | 2020-08-29 | 109,000 원 | 박다정 |
| 9 | 기성금 | 2020-09-28 | 109,000 원 | 박다정 |
| 10 | 기성금 | 2020-10-28 | 109,000 원 | 조정우 |
| 11 | 기성금 | 2020-11-26 | 109,000 원 | 조정우 |
| 12 | 준공금 | 2020-12-27 | 109,000 원 | 조정우 |
