- 계 약 명
- 평생교육센터 및 필암서원 유물전시관 전기안전관리 업무대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,240,000 원 | 최초계약금액 | 3,240,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 3,240,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-31 |
| 계약일 | 2020-01-16 | 착공일 | 2020-01-02 |
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 평생교육센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 한국전설안전관리 | 대표자 | 임효섭 |
| 도급업체주소 | 전라남도 나주시 송월동1091-7 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 평생교육센터 | 계약부서 | 평생교육센터 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 3,240,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-01-22 | 270,000 원 | 정시아 |
| 2 | 기성금 | 2020-02-26 | 270,000 원 | 정시아 |
| 3 | 기성금 | 2020-03-26 | 270,000 원 | 김신애 |
| 4 | 기성금 | 2020-04-23 | 270,000 원 | 김신애 |
| 5 | 기성금 | 2020-05-29 | 270,000 원 | 김신애 |
| 6 | 기성금 | 2020-06-28 | 270,000 원 | 김신애 |
| 7 | 기성금 | 2020-07-29 | 270,000 원 | 최보란 |
| 8 | 기성금 | 2020-08-27 | 270,000 원 | 최보란 |
| 9 | 기성금 | 2020-09-25 | 270,000 원 | 최보란 |
| 10 | 기성금 | 2020-10-29 | 270,000 원 | 박하은 |
| 11 | 기성금 | 2020-11-26 | 270,000 원 | 정아영 |
| 12 | 기성금 | 2020-12-22 | 270,000 원 | 정아영 |
