- 계 약 명
- 읍면 및 사업소 영상동보시스템 교체 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 87,888,650 원 | 최초계약금액 | 78,159,160 원 |
낙찰률 | 88.93 % | 계약금액 | 78,159,160 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | ~ 2020-05-26 |
계약일 | 2020-03-27 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-05-26 | 준공일 | 2020-05-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성군 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)오성정보통신 | 대표자 | 이만선 |
도급업체주소 | 전라남도 무안군 삼향읍 후광대로 274도청프라자 1014호 | ||
감독부서 | 총무과 | 감독관 성명 | 장효성 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 46,896,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-06-10 | 31,263,160 원 | 장효성 |