- 계 약 명
- 나노일반산업단지 사후환경영향조사용역(총괄및1차분)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 701,047,175 원 | 최초계약금액 | 603,270,000 원 |
낙찰률 | 86.05 % | 계약금액 | 603,270,000 원 |
계약유형 | 기술 | 계약기간 | ~ 2023-05-18 |
계약일 | 2020-05-15 | 착공일 | 2020-05-19 |
준공예정일 | 2023-05-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 지명경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 규격표시 인증제품, 품질경영체제 인증 물품 | ||
사업장위치 | 장성군 관내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)수성엔지니어링 | 대표자 | 강병윤 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 510(용호동) | ||
감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 김영미 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |