- 계 약 명
- 장성 하이패스 IC 설치공사(접속도로) 실시설계 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 164,352,100 원 | 최초계약금액 | 144,249,400 원 |
| 낙찰률 | 87.768 % | 계약금액 | 144,249,400 원 |
| 계약유형 | 기술 | 계약기간 | ~ 2021-03-20 |
| 계약일 | 2020-10-19 | 착공일 | 2020-10-22 |
| 준공예정일 | 2021-03-20 | 준공일 | 2021-03-19 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)선우기술개발 | 대표자 | 김익중 |
| 도급업체주소 | 전라남도 신안군 압해읍 천사로 899 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김건우 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 80,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 64,249,400 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-04-09 | 64,249,400 원 | 채양기 |
