- 계 약 명
- 2020년 저수지 진입로 개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 277,243,625 원 | 최초계약금액 | 245,502,900 원 |
낙찰률 | 88.55 % | 계약금액 | 186,100,090 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2021-06-08 |
계약일 | 2020-06-29 | 착공일 | 2020-07-06 |
준공예정일 | 2021-06-08 | 준공일 | 2021-06-08 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성군관내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 크레이 | 대표자 | 김영묵 |
도급업체주소 | 전라남도 나주시 시청길21-7 (송월동) | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 전준봉 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 142,395,000 원 | |
준공금 | 5,491,090 원 | |
노무비 | 38,214,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-11 | 23,535,100 원 | 269,038,000 원 | 물량증감 | 포장구간 추가시공 |
2 | 2021-06-07 | -77,312,000 원 | 191,726,000 원 | 물량증감 | 편입토지 협의매수 불가 |
3 | 2021-06-22 | -5,625,910 원 | 186,100,090 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)주영건설 | 고금니 | 전라남도 광양시 광양읍 서북로 44 | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2020-11-03 | 5,687,000 원 | 전준봉 |
2 | 노무비 | 2020-12-07 | 24,618,000 원 | 전준봉 |
3 | 기성금 | 2020-12-22 | 142,395,000 원 | 김문기 |
4 | 노무비 | 2021-01-14 | 7,909,000 원 | 전준봉 |
5 | 준공금 | 2021-06-22 | 5,491,090 원 | 정태영 |