- 계 약 명
- 물통골 폭포 관광자원화사업(총괄분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,375,796,700 원 | 최초계약금액 | 2,080,529,000 원 |
| 낙찰률 | 87.571 % | 계약금액 | 2,762,989,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-12-24 ~ 2025-06-30 |
| 계약일 | 2020-12-18 | 착공일 | 2020-12-24 |
| 준공예정일 | 2025-06-30 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 북하면 성암리 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조에 의거 계약 | ||
| 도급업체 | 두영토건(주) | 대표자 | 한형관 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 문수8길 14(문수동) | ||
| 감독부서 | 관광과 | 감독관 성명 | 임형진 |
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 김형수 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 | 57,774,000 원 | 2,138,303,000 원 | 물량증감 | 공사물량 증가 |
| 2 | 2022-06-21 | 21,911,000 원 | 2,160,214,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경 |
| 3 | 2022-09-28 | 8,032,000 원 | 2,168,246,000 원 | 물량증감 | 현지여건, 설계변경, 물가변동 |
| 4 | 2022-09-28 | -10,341,000 원 | 2,157,905,000 원 | 물량증감 | 현지여건, 설계변경, 물가변동 |
| 5 | 2023-06-12 | 132,033,000 원 | 2,289,938,000 원 | 물량증감 | 현장여건, 데크산책로 연장, 물놀이터 시설 개선 |
| 6 | 2023-12-08 | 85,548,000 원 | 2,375,486,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 |
| 7 | 2024-06-10 | 1,275,000 원 | 2,376,761,000 원 | 물량증감 | 물놀이터 편의시설 확충 및 2024년도 도감사 지적사항 반영 |
| 8 | 2024-06-01 | 200,854,000 원 | 2,577,615,000 원 | 물량증감 | 물놀이터 편의시설 확충 및 2024년도 도감사 지적사항 반영 |
| 9 | 2025-06-04 | 67,205,000 원 | 2,644,820,000 원 | 물량증감 | 추가 공정 등 현장여건에 따른 설계 변경 |
| 10 | 2025-06-25 | 118,169,000 원 | 2,762,989,000 원 | 물량증감 | 추가 공정 등 현장여건에 따른 설계 변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
