- 계 약 명
- 2021년 장성 나노일반산업단지 폐수처리시설 관리대행용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 800,568,000 원 | 최초계약금액 | 400,235,000 원 |
| 낙찰률 | 99.988 % | 계약금액 | 400,235,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2020-12-24 | 착공일 | 2021-01-01 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 남면 나노산단2로 180 | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 도급업체 | (주)송림 | 대표자 | 오정재 |
| 도급업체주소 | 전라남도 고흥군 도양읍 도양해안로 84 | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 박다정 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 253,480,000 원 | |
| 기성금 | 138,749,940 원 | |
| 준공금 | 8,005,060 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리아엔텍(주) | 코리아엔텍(주) | 전라남도 순천시 팔마3길 12(연향동) | 40.00% | 160,094,000 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-02-01 | 33,352,910 원 | 안영호 |
| 2 | 기성금 | 2021-03-05 | 33,352,910 원 | 안영호 |
| 3 | 기성금 | 2021-03-31 | 33,352,910 원 | 안영호 |
| 4 | 기성금 | 2021-05-07 | 33,352,910 원 | 안영호 |
| 5 | 기성금 | 2021-05-31 | 33,352,900 원 | 박다정 |
| 6 | 기성금 | 2021-06-30 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 7 | 기성금 | 2021-08-03 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 8 | 기성금 | 2021-09-01 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 9 | 기성금 | 2021-10-06 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 10 | 기성금 | 2021-11-02 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 11 | 기성금 | 2021-12-07 | 33,352,900 원 | 안영호 |
| 12 | 준공금 | 2021-12-31 | 33,353,060 원 | 안영호 |
