- 계 약 명
- 단광천 지방하천 정비사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 284,429,025 원 | 최초계약금액 | 249,615,000 원 |
| 낙찰률 | 87.760 % | 계약금액 | 384,380,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-01-07 ~ 2024-09-27 |
| 계약일 | 2021-01-04 | 착공일 | 2021-01-07 |
| 준공예정일 | 2024-09-27 | 준공일 | 2024-09-10 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 황룡면 지내 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 경성건설(주) | 대표자 | 강철성 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천리1505-1 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박창선 |
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김정윤 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 77,000,000 원 | |
| 기성금 | 106,557,000 원 | |
| 준공금 | 153,413,000 원 | |
| 노무비 | 47,410,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-05 | 138,345,000 원 | 387,960,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경에 따른 물량 증감 발생 |
| 2 | 2024-09-26 | -3,580,000 원 | 384,380,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유엔건설(주) | 이명동 | 철근·콘크리트 | 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 46 | 철근콘크리트공사 | 2021-05-15 | 117,307,000 원 | 104,435,000 원 | 89.03 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2024-06-25 | 12,133,000 원 | 김정윤 |
| 2 | 기성금 | 2024-06-25 | 159,557,000 원 | 김정윤 |
| 3 | 노무비 | 2024-08-19 | 35,277,000 원 | 박창선 |
| 4 | 준공금 | 2024-09-11 | 177,413,000 원 | 박창선 |
