- 계 약 명
- 서삼면 금계소하천 재해복구사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 56,296,600 원 | 최초계약금액 | 49,656,800 원 |
| 낙찰률 | 88.205 % | 계약금액 | 29,458,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2021-04-05 |
| 계약일 | 2021-01-04 | 착공일 | 2021-01-06 |
| 준공예정일 | 2021-04-05 | 준공일 | 2021-05-28 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 서삼면 금계리 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 디와이건설(주) | 대표자 | 김양균 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단3로 44 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박창선 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 29,458,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-27 | -16,846,800 원 | 32,810,000 원 | 물량증감 | 석축 복구계획 변경 |
| 2 | 2021-07-06 | -3,352,000 원 | 29,458,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-07-06 | 29,458,000 원 | 박창선 |
