- 계 약 명
- 장성군 평생교육 중장기 발전계획 학술연구 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 49,108,125 원 | 최초계약금액 | 38,060,900 원 |
| 낙찰률 | 87.915 % | 계약금액 | 38,060,900 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2021-12-01 |
| 계약일 | 2021-03-31 | 착공일 | 2021-04-06 |
| 준공예정일 | 2021-12-01 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특수한 기술이 요구되는 용역 / 실적 | ||
| 사업장위치 | 장성군 평생교육센터 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (사)지방행정발전연구원 | 대표자 | 현달호 |
| 도급업체주소 | 대구광역시 달서구 화암로71길 11(대곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 평생교육센터 | 계약부서 | 평생교육센터 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 38,060,900 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-12-08 | 38,060,900 원 | 변혜영 |
