- 계 약 명
- 나노일반산업단지 수해복구공사 관급자재(잡석)구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 53,499,330 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 53,499,330 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | ~ 2021-05-23 |
| 계약일 | 2021-03-09 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-05-23 | 준공일 | 2021-05-23 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 나노일반산업단지 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하(소기업, 소상공인 계약)-특례 | ||
| 도급업체 | 두원산업(주) | 대표자 | 두원산업(주) |
| 도급업체주소 | 전라남도 순천시 해룡면 해룡산단3로 101 | ||
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 박금석 |
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 김영미 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-04-21 | 53,499,330 원 | 박금석 |
