- 계 약 명
- 청운지하차도 개설사업(1차분)(현계약금액(10,197,381,460원) = 최종계약금액(9,287,100,000원) + 선금반환금액(910,281,460원))
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,412,050,500 원 | 최초계약금액 | 8,000,000,000 원 |
| 낙찰률 | 80.546 % | 계약금액 | 9,751,771,460 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-06-25 ~ 2025-06-07 |
| 계약일 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-06-25 |
| 준공예정일 | 2025-06-07 | 준공일 | 2025-08-25 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 | ||
| 수의계약사유 | [지방자차단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] | ||
| 도급업체 | 우신종합건설(주) | 대표자 | 최정훈 |
| 도급업체주소 | 전라남도 영광군 법성면 굴비로 70-1 | ||
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 박창선 |
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 백은성 |
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 고형우 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 3,655,000,000 원 | |
| 기성금 | 4,216,711,290 원 | |
| 준공금 | 1,317,677,800 원 | |
| 노무비 | 562,382,370 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-19 | 1,287,100,000 원 | 9,287,100,000 원 | 물량증감 | 공법 등 설계변경 등 공사기간 연장 반영 |
| 2 | 2025-09-16 | 910,281,460 원 | 10,197,381,460 원 | 기타 | 세무회계과-8013(25.03.18) 선금반환(범양건영분)요구관련 선금 보증기관(건설공제조합, 서울보증보험) 선금 반환금 세입처리추경경정예산반영(25.09.16) |
| 3 | 2025-09-23 | -445,610,000 원 | 9,751,771,460 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신종합건설(주) | 최정훈 | 전라남도 영광군 법성면 굴비로 70-1 | 69.88% | 0 원 | |||
| 2 | 범양건영(주) | 이동주 | 부산광역시 동구 초량중로 114(초량동, 범양레우스 센트럴베이) | 30.12% | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)서현컨스텍 | 안창일, 박광노 | 철근·콘크리트 | 서울특별시 송파구 백제고분로 67 (잠실동) 2층 202호 | 강관벽체및PC구조물 | 2023-05-22 | 4,684,328,000 원 | 3,770,998,000 원 | 80.50 % |
| 2 | 성진건설(주) | 김인석 | 철근·콘크리트 | 전라남도 여수시 소라면 덕양삼거리길 35 | 토공및구조물공사 | 2025-02-14 | 948,200,000 원 | 804,000,000 원 | 84.79 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-08-24 | 9,278,500 원 | 박창선 |
| 2 | 노무비 | 2023-09-07 | 23,226,500 원 | 박창선 |
| 3 | 노무비 | 2023-10-12 | 15,851,000 원 | 박창선 |
| 4 | 노무비 | 2023-11-07 | 22,033,000 원 | 박창선 |
| 5 | 노무비 | 2023-12-07 | 25,300,000 원 | 박창선 |
| 6 | 기성금 | 2024-01-02 | 1,211,311,000 원 | 박창선 |
| 7 | 노무비 | 2024-01-15 | 42,608,500 원 | 박창선 |
| 8 | 기성금 | 2024-01-25 | 637,391,500 원 | 박창선 |
| 9 | 노무비 | 2024-02-07 | 22,715,000 원 | 채양기 |
| 10 | 노무비 | 2024-03-07 | 7,958,500 원 | 박창선 |
| 11 | 기성금 | 2024-03-19 | 359,326,500 원 | 박창선 |
| 12 | 노무비 | 2024-04-30 | 39,732,000 원 | 박창선 |
| 13 | 노무비 | 2024-05-23 | 22,990,000 원 | 박창선 |
| 14 | 기성금 | 2024-06-10 | 493,278,000 원 | 박창선 |
| 15 | 노무비 | 2024-06-12 | 31,333,500 원 | 박창선 |
| 16 | 기성금 | 2024-06-24 | 545,666,500 원 | 박창선 |
| 17 | 기성금 | 2024-06-26 | 770,000,000 원 | 박창선 |
| 18 | 노무비 | 2024-08-14 | 57,702,700 원 | 백은성 |
| 19 | 기성금 | 2024-09-03 | 312,297,300 원 | 백은성 |
| 20 | 기성금 | 2024-10-10 | 41,342,400 원 | 백은성 |
| 21 | 노무비 | 2024-11-13 | 12,783,100 원 | 백은성 |
| 22 | 노무비 | 2024-12-10 | 81,192,870 원 | 백은성 |
| 23 | 노무비 | 2024-12-31 | 28,787,000 원 | 백은성 |
| 24 | 기성금 | 2025-02-26 | 578,894,630 원 | 백은성 |
| 25 | 노무비 | 2025-04-16 | 91,608,000 원 | 백은성 |
| 26 | 기성금 | 2025-06-17 | 1,749,392,000 원 | 백은성 |
| 27 | 노무비 | 2025-07-15 | 27,282,200 원 | 백은성 |
| 28 | 준공금 | 2025-08-26 | 2,490,489,260 원 | 이광준 |
