- 계 약 명
- 대덕1제 노후저수지 개보수사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 319,345,250 원 | 최초계약금액 | 282,306,100 원 |
| 낙찰률 | 88.401 % | 계약금액 | 283,040,500 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2022-06-08 |
| 계약일 | 2021-10-06 | 착공일 | 2021-10-12 |
| 준공예정일 | 2022-06-08 | 준공일 | 2022-06-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 서삼면 대덕리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)대광건설 | 대표자 | 김두성 |
| 도급업체주소 | 전라남도 순천시 상사면 부흥길 219-26 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 신동혁 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 120,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 95,539,000 원 | |
| 노무비 | 67,501,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-03 | 12,654,500 원 | 294,960,600 원 | 물량증감 | 현지 시공여건 반영 |
| 2 | 2022-06-15 | -11,920,100 원 | 283,040,500 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-02-24 | 31,020,000 원 | 신동혁 |
| 2 | 노무비 | 2022-03-16 | 24,970,000 원 | 신동혁 |
| 3 | 노무비 | 2022-05-11 | 11,511,500 원 | 신동혁 |
| 4 | 준공금 | 2022-06-13 | 95,539,000 원 | 정태영 |
