- 계 약 명
- 농촌생활교육관 재건축(위드쿡)공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 775,276,775 원 | 최초계약금액 | 813,505,300 원 |
| 낙찰률 | 88.429 % | 계약금액 | 819,473,400 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2022-04-30 |
| 계약일 | 2021-10-20 | 착공일 | 2021-10-22 |
| 준공예정일 | 2022-04-30 | 준공일 | 2022-04-30 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
| 사업장위치 | 농업기술센터 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 서경종합건설 | 대표자 | 이영옥 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 한산사길 57(봉산동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 250,000,000 원 | |
| 기성금 | 216,520,000 원 | |
| 준공금 | 190,321,800 원 | |
| 노무비 | 156,651,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-26 | 5,968,100 원 | 819,473,400 원 | 기타 | 설계변경에 따른 계약금액 증액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2021-12-21 | 34,815,000 원 | 김화경 |
| 2 | 노무비 | 2022-01-14 | 39,061,000 원 | 강성희 |
| 3 | 노무비 | 2022-02-22 | 34,870,000 원 | 김지훈 |
| 4 | 노무비 | 2022-03-07 | 23,870,000 원 | 김지훈 |
| 5 | 기성금 | 2022-03-14 | 216,520,000 원 | 김지훈 |
| 6 | 노무비 | 2022-04-05 | 24,035,000 원 | 김지훈 |
| 7 | 준공금 | 2022-05-26 | 190,321,800 원 | 임도현 |
