- 계 약 명
- 지방상수도 현대화사업 블록구축공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,222,534,525 원 | 최초계약금액 | 1,943,795,350 원 |
| 낙찰률 | 87.458 % | 계약금액 | 2,731,810,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-04-25 ~ 2025-06-30 |
| 계약일 | 2022-04-18 | 착공일 | 2022-04-25 |
| 준공예정일 | 2025-06-30 | 준공일 | 2025-06-30 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
| 사업장위치 | 장성군 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)청명 | 대표자 | 전경수 |
| 도급업체주소 | 전라남도 완도군 완도읍 개포로62번길 42-7 | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 김양진 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 976,500,000 원 | |
| 기성금 | 916,886,250 원 | |
| 준공금 | 262,624,350 원 | |
| 노무비 | 575,799,400 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 176,363,650 원 | 2,120,159,000 원 | 기타 | 설계변경에 따른 계약금액 변경 |
| 2 | 2024-09-12 | 452,627,000 원 | 2,572,786,000 원 | 기타 | 토목공사 수량 및 금액 증가로 인한 변경 |
| 3 | 2025-06-24 | 229,854,000 원 | 2,802,640,000 원 | 물량증감 | 아스콘 포장방식 변경 반영 외 3건 등 |
| 4 | 2025-07-09 | -70,830,000 원 | 2,731,810,000 원 | 보험료정산 | 보험료정산 등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-08-25 | 10,186,000 원 | 김양진 |
| 2 | 노무비 | 2022-09-05 | 11,000,000 원 | 김양진 |
| 3 | 노무비 | 2022-10-14 | 24,002,000 원 | 조창익 |
| 4 | 노무비 | 2022-11-09 | 34,479,500 원 | 조창익 |
| 5 | 노무비 | 2022-12-17 | 23,537,800 원 | 고재훈 |
| 6 | 노무비 | 2023-02-15 | 5,313,000 원 | 고재훈 |
| 7 | 노무비 | 2023-03-15 | 5,313,000 원 | 김양진 |
| 8 | 노무비 | 2023-04-10 | 27,409,800 원 | 고재훈 |
| 9 | 노무비 | 2023-05-16 | 22,196,900 원 | 고재훈 |
| 10 | 기성금 | 2023-06-16 | 25,621,200 원 | 고재훈 |
| 11 | 노무비 | 2023-07-05 | 20,128,900 원 | 고재훈 |
| 12 | 노무비 | 2023-08-09 | 11,286,000 원 | 김양진 |
| 13 | 기성금 | 2023-08-17 | 262,947,950 원 | 김양진 |
| 14 | 노무비 | 2023-09-06 | 20,578,800 원 | 김양진 |
| 15 | 노무비 | 2023-10-17 | 19,812,100 원 | 김양진 |
| 16 | 노무비 | 2023-11-07 | 18,697,800 원 | 김양진 |
| 17 | 노무비 | 2023-12-11 | 17,663,800 원 | 김양진 |
| 18 | 노무비 | 2024-01-23 | 12,647,800 원 | 김양진 |
| 19 | 노무비 | 2024-03-04 | 5,313,000 원 | 김양진 |
| 20 | 노무비 | 2024-03-28 | 5,313,000 원 | 김양진 |
| 21 | 노무비 | 2024-04-18 | 12,335,400 원 | 김양진 |
| 22 | 노무비 | 2024-05-17 | 16,275,600 원 | 김양진 |
| 23 | 노무비 | 2024-06-10 | 19,056,400 원 | 김양진 |
| 24 | 기성금 | 2024-06-19 | 589,527,300 원 | 진철호 |
| 25 | 노무비 | 2024-07-10 | 15,433,000 원 | 김양진 |
| 26 | 노무비 | 2024-08-12 | 28,974,000 원 | 김양진 |
| 27 | 노무비 | 2024-09-06 | 38,256,900 원 | 김양진 |
| 28 | 기성금 | 2024-09-09 | 274,391,000 원 | 김양진 |
| 29 | 노무비 | 2024-10-15 | 22,821,700 원 | 김양진 |
| 30 | 노무비 | 2024-11-12 | 29,101,600 원 | 김양진 |
| 31 | 기성금 | 2024-12-05 | 256,209,800 원 | 김양진 |
| 32 | 노무비 | 2024-12-11 | 24,069,100 원 | 김양진 |
| 33 | 노무비 | 2025-01-20 | 25,989,700 원 | 유승조 |
| 34 | 노무비 | 2025-04-15 | 29,186,300 원 | 김양진 |
| 35 | 노무비 | 2025-05-09 | 19,420,500 원 | 김양진 |
| 36 | 준공금 | 2025-06-30 | 262,624,350 원 | 최민수 |
