- 계 약 명
- 장성사랑상품권(지류형) 제작 (22년 5차)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 127,500,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 127,500,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2022-12-07 ~ 2022-12-22 |
| 계약일 | 2022-12-07 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2022-12-22 | 준공일 | 2022-12-22 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 부서지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 전자계약 등으로 견적서를 제출받았으나 다시 견적서를 받더라도 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 1인 견적의 경우(제30조제1항제3호) | ||
| 도급업체 | 한국조폐공사 | 대표자 | 반장식 |
| 도급업체주소 | 대전광역시 유성구 과학로 80-67(가정동) | ||
| 감독부서 | 인구경제실 | 감독관 성명 | 김동주 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2022-12-14 | 127,500,000 원 | 김동주 |
