- 계 약 명
- 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업 건설폐기물 처리용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 271,979,775 원 | 최초계약금액 | 236,196,050 원 |
| 낙찰률 | 86.843 % | 계약금액 | 353,470,000 원 |
| 계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2023-01-12 ~ 2026-02-28 |
| 계약일 | 2023-01-06 | 착공일 | 2023-01-12 |
| 준공예정일 | 2026-02-28 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 영천리 (오동소하천) | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 고나한 법률 시행규칙] 제47조에 의거 계약 | ||
| 도급업체 | (주)그린환경건설 | 대표자 | 김대영 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 상암로 282(호명동) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 박창선 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 진철호 |
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김정윤 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 118,098,000 원 | |
| 기성금 | 183,718,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-05 | 13,103,950 원 | 249,300,000 원 | 물량증감 | 사업계획 변경에 따른 폐기물처리 수량 변경 |
| 2 | 2025-07-15 | 104,170,000 원 | 353,470,000 원 | 물량증감 | 지하매몰 구조물 깨기 물량 누락분 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-10-20 | 301,816,000 원 | 진철호 |
