- 계 약 명
- 2023년 영양플러스사업 보충식품 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 260,661 원 | 최초계약금액 | 65,275,000 원 |
| 낙찰률 | 88.127 % | 계약금액 | 73,080,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2023-01-04 ~ 2023-12-31 |
| 계약일 | 2023-01-04 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군 관내 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 해피팩 | 대표자 | 주병돈 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장흥군 장흥읍 장흥대로 3482 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2023-01-20 | 6,110,790 원 | 김혜영 |
| 2 | 부분급 | 2023-02-17 | 6,016,880 원 | 김혜영 |
| 3 | 부분급 | 2023-03-17 | 5,755,960 원 | 박찬순 |
| 4 | 부분급 | 2023-04-26 | 5,966,030 원 | 박찬순 |
| 5 | 부분급 | 2023-06-05 | 5,635,750 원 | 박찬순 |
| 6 | 부분급 | 2023-06-29 | 5,355,530 원 | 박찬순 |
| 7 | 부분급 | 2023-07-25 | 6,011,340 원 | 남규리 |
| 8 | 부분급 | 2023-08-28 | 5,871,350 원 | 남규리 |
| 9 | 부분급 | 2023-09-21 | 6,054,450 원 | 남규리 |
| 10 | 부분급 | 2023-10-26 | 7,165,120 원 | 남규리 |
| 11 | 부분급 | 2023-11-20 | 7,074,320 원 | 남규리 |
| 12 | 완납급 | 2023-12-20 | 6,062,480 원 | 남규리 |
