- 계 약 명
- 북이면 달성지구 농촌다움 복원사업 테마관 건축공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 641,871,425 원 | 최초계약금액 | 567,972,210 원 |
| 낙찰률 | 88.487 % | 계약금액 | 558,070,700 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-05-04 ~ 2023-10-15 |
| 계약일 | 2023-04-26 | 착공일 | 2023-05-04 |
| 준공예정일 | 2023-10-15 | 준공일 | 2023-10-16 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 북이면 달성리 584-1번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정의 따라 계약 | ||
| 도급업체 | (주)다온종합건설 | 대표자 | 이광래 |
| 도급업체주소 | 전라남도 무안군 청계면 도림길 74309호(목포캠퍼스시티) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 고형우 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 이승아 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 239,000,000 원 | |
| 기성금 | 57,455,600 원 | |
| 준공금 | 207,229,450 원 | |
| 노무비 | 54,385,650 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-12 | 14,193,790 원 | 582,166,000 원 | 물량증감 | 현지여건 반영 |
| 2 | 2023-11-10 | -24,095,300 원 | 558,070,700 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-06-28 | 33,691,000 원 | 고형우 |
| 2 | 노무비 | 2023-07-10 | 14,212,000 원 | 고형우 |
| 3 | 노무비 | 2023-08-11 | 24,149,400 원 | 고형우 |
| 4 | 기성금 | 2023-08-14 | 23,764,600 원 | 고형우 |
| 5 | 노무비 | 2023-09-08 | 16,024,250 원 | 고형우 |
| 6 | 준공금 | 2023-10-16 | 446,229,450 원 | 김문기 |
